| REGULAMIN | ZAPISY | LISTY STARTOWE | WYNIKI |
Wyniki zawodów:
| JUNIORZY: |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
| 1. | Stupczyński Eryk | 29 |
| 2. | Mucha Marta | 28 |
| 3. | Cierzniewski Norbert | 16 |
| 4. | Karczewski Wiktor | 8 |
| OPEN K: |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
| 1. | Piotrowska Adriana | 32 |
| 2. | Raczkowska Marta | 27 |
| 3. | Kita Natalia | 20 |
| 4. | Justyna Michalak | 18 |
| 5. | Strzyżewska Magdalena | 17 |
| OPEN M: |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
| 1. | Zeman Jakub | 39 |
| 2. | Dąbrowski Jerzy | 38 |
| 3. ex aequo | Cieślawski Kacper | 37 |
| 3. ex aequo | Szewczyk Rafał | 37 |
| 4. | Szmańda Jakub | 35 |
| 5. | Kiełbowicz Grzegorz | 34 |
| 6. | Raczyński Michał | 33 |
| 7. ex aequo | Stupczyński Remik | 31 |
| 7. ex aequo | Rajewski Remik | 31 |
| 8. | Krajniak Michał | 30 |
| 9. | Majewski Artur | 28 |
| 10. | Możdżeń Mariusz | 27 |
| 11. | Kujawa Mikołaj | 26 |
| 12. | Karczewski Daniel | 25 |
| 13. | Nowaczewski Bartosz | 23 |
| 14. | Luks Damian | 22 |
| 15. | Ochotny Damian | 20 |
| 16. | Zasławski Dominik | 18 |
| 17. | Świątkowski Marcin | 15 |
| KATEGORIA MŁODZIKÓW: |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
| 1. | Leśniczak Julia | 14 |
| 2. | Leśniczak Konrad | 9 |
| 3. | Irska Amelia | 6 |
| 4. | Pacanowski Michał | 5 |
| 5. ex aequo | Sander Bruno | 3 |
| 5. ex aequo | Jackowski Olgierd | 3 |
| 6. | Śmigielski Aleksander | 2 |
