LISTA CZŁONKÓW KLUBU SPORTÓW GÓRSKICH DIRETA
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | DATA PRZYJĘCIA |
1. | Majewski Artur | 25.03.2000 |
2. | Janka Andrzej | 25.03.2000 |
3. | Oszutowski Arkadiusz | 05.2002 |
5. | Leśniczak Tomasz | 25.03.2000 |
6. | Pieczyński Rafał | 05.2002 |
7 | Szmańda Jakub | 20.06.2008 |
8. | Kiełbowicz Łukasz | 25.03.2000 |
9. | Kiełbowicz Grzegorz | 25.03.2000 |
10. | Lubbe Piotr | 25.03.2000 |
11. | Pietroczuk Dariusz | 01.2010 |
12. | Michalak Justyna | 2.02.2017 |
13. | Witecka Olga | 22.02.2016 |
14. | Witecki Norbert | 22.02.2016 |
15. | Garbuzowa Irina | 12.10.2025 |
16. | Karczewski Wiktor | 2.02.2017 |
17. | Adamczyk Jagoda | 2.02.2017 |
18. | Stachowicz Szymon | 6.08.2019 |
19. | Stachowicz Franek | 6.08.2019 |
20. | Możdżeń Mariusz | 06.2018 |
21. | Turz-Baran Elżbieta | 7.09.2018 |
22. | Baran Krzysztof | 7.09.2018 |
23. | Pacanowski Michał | 2.10.2018 |
24. | Kolenda Łukasz | 13.01.2022 |
25. | Karwan Klaudia | 11.11.2024 |
26. | Frankowska Karolina | 20.09.2019 |
27. | Wittbrot Marta | 20.01.2020 |
28. | Wittbrot Maria | 20.01.2020 |
29. | Bartoszak Bartosz | 9.09.2020 |
30. | Kasprzak Mateusz | 11.11.2024 |
31. | Gwiazda Beata | 22.01.2021 |
32. | Łagoda Paweł | |
33. | Adamczyk Hanna | 25.01.2023 |
34. | Adamczyk Zoja | 25.01.2023 |
35. | Smarzyk Agnieszka | 11.11.2024 |
36. | Szałek Paweł | 1.10.2021 |
37. | Chmielewski Marek | 1.10.2021 |
38. | Strugała Weronika | 12.01.2022 |
39. | Swendrowska Iga | 13.01.2022 |
40. | Szeszycka Natalia | 13.01.2022 |
41. | Bartkowiak Magda | 13.01.2022 |
42. | Wieruszewski Emilian | 30.01.2022 |
43. | Jastrzębska Monika | 3.02.2022 |
44. | Szymańska Judyta | 29.03.2022 |
45. | Nowik-Pietrzak Paulina | 24.05.2022 |
46. | Pietrzak Patryk | 24.05.2022 |
47. | Berg Dariusz | 6..09.2022 |
48. | Głowacka Amelia | 4.01.2023 |
49. | Smułczyński Aleksander | 9.01.2023 |
42. | Szewczyk Eryk | 2.02.2023 |
43. | Kaczmarek Sławomir | 2.02.2023 |
44. | Szczurko Mateusz | 7.02.2023 |
45. | Antoszak Filip | 12.02.2023 |
46. | Wasielewska Antonina | 1.03.2023 |
47. | Gdala Aleksander | 10.03.2023 |
48. | Walory Zofia | 11.01.2024 |
49. | Wojtkowiak Arkadiusz | 11.01.2024 |
50. | Szeszycka Klaudia | 14.01.2024 |
51. | Winiarski Michał | 14.01.2024 |
52. | Betke Natalia | 8.02.2024 |
53. | Kamińska Nina | 8.02.2024 |
54. | Koszela Aleksandra | 03.2024 |
55. | Leśny Marcin | 03.2024 |
56. | Adamczyk Martyna | 15.10.2025 |
57. | Sturomska Agnieszka | 15.10.2025 |
58. | Sturomska Emma | 15.10.2025 |
59. | Hazy Hubert | 15.10.2025 |
60. | Chrapek Bogusława | 15.10.2025 |
61. | Sałapata Bartosz | 15.10.2025 |
62. | Kozicka Klara | 15.10.2025 |
63. | Wieruszewski Kaspian | 15.10.2025 |
64. | Tyranowska Antonina Iga | 15.10.2025 |
65. | Tchorzewski Tymoteusz | 15.10.2025 |
66. | Szkudlarska Antonina | 15.10.2025 |
67. | Pankowski Ignacy | 15.10.2025 |
Przypominamy, że do końca stycznia każdego roku należy opłacić składki członkowskie. Zgodnie ze statutem klubu brak składek jest powodem utraty członkostwa. Składki można wpłacać na konto klubowe lub na ściance wspinaczkowej GOSIR. W razie pytań prosimy o kontakt tel. 693148200 lub ksgdireta@op.pl