| REGULAMIN | ZAPISY | LISTY STARTOWE | WYNIKI | 
LISTY STARTOWE
Grupa I (start 15:00) –
| 1. | Możdżeń Mariusz | OPEN M | 
| 2. | Nowaczewski Bartosz | OPEN M | 
| 3. | Cierzniewski Norbert | JUNIORZY | 
| 4. | Stupczyński Eryk | JUNIORZY | 
| 5. | Stupczyński Remik | OPEN M | 
| 6. | Ochotny Damian | OPEN M | 
| 7. | Michalak Justyna | OPEN K | 
| 8. | Pacanowski Michał | JUNIORZY | 
| 9. | Majewski Artur | OPEN M | 
| 10. | Luks Damian | OPEN M | 
| 11. | Świątkowski Marcin | OPEN M | 
| 12. | Krajniak Michał | OPEN M | 
| 13. | Strzyżewska Magdalena | OPEN K | 
| 14. | Raczyński Michał | OPEN M | 
| 15. | Zielińska Magdalena | OPEN K | 
.
Grupa II (start 16:40)
| 1. | Szewczyk Rafał | OPEN M | 
| 2. | Kujawa Mikołaj | OPEN M | 
| 3. | Karczewski Wiktor | JUNIORZY | 
| 4. | Kiełbowicz Grzegorz | OPEN M | 
| 5. | Zeman Jakub | OPEN M | 
| 6. | Piotrowska Adriana | OPEN K | 
| 7. | Zasławski Dominik | OPEN M | 
| 8. | Cieślawski Kacper | OPEN M | 
| 9. | Karczewski Daniel | OPEN M | 
| 10. | Szmańda Jakub | OPEN M | 
| 11. | Kita Natalia | OPEN K | 
| 12. | Raczkowska Marta | OPEN K | 
| 13. | Dąbrowski Jędrzej | OPEN M | 
| 14. | Rajewski Remigiusz | OPEN M | 
| 15. | Mucha Marta | OPEN K | 
