UWAGA! Ta strona zawiera dane niejawne. Prosimy nie udostępniać tego linku osobom trzecim!
Wpisowe i składki klubowe możemy wpłacać na konto klubowe lub gotówką na ściance GOSIR. Zasady uiszczania tych opłat opisane są tutaj:…
Symbol „x” oznacza „nie dotyczy”. Lista aktualnych klubowiczów znajduje się tutaj:…
Nieopłacenie w terminie składek może skutkować skreśleniem z listy członków klubu (§ 11 punkt 2 statutu klubu). W razie pytań prosimy o kontakt ze skarbnikiem (Arek tel. 697726846, email sachemm@op.pl)
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pietroczuk Dariusz | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 2 | Pacanowski Michał | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 3 | Michalak Justyna | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 4 | Majewski Artur | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 5 | Chmielewski Marek | x | x | 60+30 | ||
| 6 | Karczewski Daniel | 60 | 60 | 60 | ||
| 7 | Karczewski Wiktor | 60 | 60 | 60 | ||
| 8 | Możdżeń Mariusz | 60 | 60 | 60 | ||
| 9 | Pieczyński Rafał | 60 | 60 | 60 | ||
| 10 | Oszutowski Arkadiusz | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 11 | Ganczarek Adam | 60 | 60 | |||
| 12 | Janka Andrzej | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 13 | Adamczyk Jagoda | x | 60 | 60 | 60 | |
| 14 | Słowiński Marcin | 60 | 60 | 60 | ||
| 15 | Baran Krzysztof | 60 | 60 | 60 | ||
| 16 | Turz-Baran Elżbieta | 60 | 60 | 60 | ||
| 17 | Szałek Paweł | x | x | 60+30 | 60 | |
| 18 | Witecka Olga | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 19 | Witecki Norbert | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 20 | Labrenc Remigiusz | 60 | 60 | 60 | ||
| 21 | Mrówczyński Rafał | x | x | 60+30 | 60 | |
| 22 | Stachowicz Franciszek | 60+60 | 60 | 60 | 60 | |
| 23 | Stachowicz Szymon | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 24 | Smolarek Magdalena | 60+30 | 60 | |||
| 25 | Radziszewski Jan | 60+30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 26 | Frankowska Karolina | 60+30 | 60 | 60 | ||
| 27 | Nalewaja Barbara | x | 60 | 60 | ||
| 28 | Szmańda Jakub | 60 | 60 | |||
| 29 | Wittbrot Marta | x | 60+60 | 60 | 60 | |
| 30 | Bartkowiak Marta | x | 60+60 | 60 | ||
| 31 | Michałowska Anna | x | 60+60 | 60 | ||
| 32 | Malęgowski Maciej | x | 60+60 | |||
| 33 | Bartoszak Bartosz | x | 60+60 | 60 | 60 | |
| 34 | Gulczyński Dariusz | x | 60+30 | 60 | 60 | |
| 35 | Gulczyński Nikodem | 60+60 | 60 | 60 | 60 | |
| 36 | Leśniczak Tomasz | 60 | ||||
| 37 | Kotarska Kamila | x | x | 60+60 | 60 | |
| 38 | Kotarska Gabrysia | x | x | 60+60 | 60 | |
| 39 | Maćkowiak Szymon | x | x | 60+60 | ||
| 40 | Gwiazda Beata | x | x | 60+60 | 60 | |
| 41 | Karczewski Bartek | x | x | 60+60 | 60 | |
| 42 | Łagoda Paweł | x | x | 60+60 | ||
| 43 | Piechnik Nina | x | x | 60+60 | ||
| 44 | Frankowska Dominika | x | x | 60+60 | ||
| 45 | Lucek Malinger | x | x | 60+60 | ||
| 46 | Lila Malinger | x | x | 60+60 | ||
| 47 | Tymek Malinger | x | x | 60+60 | ||
| 48 | Byczkowska Laura | x | x | x | 60+60 | |
| 49 | Strugała Weronika | x | x | x | 60+60 | |
| 50 | Kozłowski Filip | x | x | x | 60+60 | |
| 51 | Kozłowska Klara | x | x | x | 60+60 | |
| 52 | Piechnik Arkadiusz | x | x | x | 60+60 | |
| 53 | Sanok Filip | x | x | x | 60+60 | |
| 54 | Wareńczak Hubert | x | x | x | 60+60 | |
| 55 | Swendrowska Iga | x | x | x | 60+60 | |
| 56 | Szeszycka Natalia | x | x | x | 60+60 | |
| 57 | Kolenda Łukasz | x | x | x | 60+60 | |
| 58 | Szeszycka Natalia | x | x | x | 60+60 | |
| 59 | Bartkowiak Magda | x | x | x | 60+60 | |
| 60 | Wieruszewski Emilian | x | x | x | 60+60 | |
| 61. | Maciejewska Lena | x | x | x | 60+60 | |
| 62. | Jastrzębska Monika | x | x | x | 60-60 |
